<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tecnicas de fotografia: Fotos en la nieve</title>
	<atom:link href="http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/</link>
	<description>Fotos históricas, famosas, paisajes, animales...</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:33:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: miguel curcio</title>
		<link>http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/#comment-7118</link>
		<dc:creator>miguel curcio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/#comment-7118</guid>
		<description>muy claro el comcepto de la carta de grises.Muy buena nota</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy claro el comcepto de la carta de grises.Muy buena nota</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/#comment-3814</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 19:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/#comment-3814</guid>
		<description>quiero decirles que me encanta la nieve vivo lejos de ella pero si hay algo en la vida que me atrae es disfrutar de ese maravilloso paisaje que nos regaló Dios. las fotos están espectaculares... sin palabras solo disfruto contemplándolas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero decirles que me encanta la nieve vivo lejos de ella pero si hay algo en la vida que me atrae es disfrutar de ese maravilloso paisaje que nos regaló Dios. las fotos están espectaculares&#8230; sin palabras solo disfruto contemplándolas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Animales en la nieve</title>
		<link>http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/#comment-3362</link>
		<dc:creator>Animales en la nieve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 11:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/#comment-3362</guid>
		<description>[...] de sol que poco a poco van calentando mi hogar, me gusta más que nunca volver a mirar fotos de escenas invernales, momentos captados por expertos en fotografía que han tenido la suerte de viajar hasta, (de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de sol que poco a poco van calentando mi hogar, me gusta más que nunca volver a mirar fotos de escenas invernales, momentos captados por expertos en fotografía que han tenido la suerte de viajar hasta, (de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SobreTurismo &#124; Viajes en tren: los mas espectaculares</title>
		<link>http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/#comment-3201</link>
		<dc:creator>SobreTurismo &#124; Viajes en tren: los mas espectaculares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 11:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/#comment-3201</guid>
		<description>[...] tren y por estas tierras heladas es inolvidable. Con ellas recorrerás 600 kilómetros a través de paisajes de montañas, bordeando impactantes cañones y siguiendo la corriente de ríos llenos de vida. Por cierto, que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tren y por estas tierras heladas es inolvidable. Con ellas recorrerás 600 kilómetros a través de paisajes de montañas, bordeando impactantes cañones y siguiendo la corriente de ríos llenos de vida. Por cierto, que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepelux</title>
		<link>http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/#comment-3181</link>
		<dc:creator>Pepelux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 20:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/#comment-3181</guid>
		<description>Pues si...a la camara lo que le ocurre...es que nuestro exposimetro o fotometro, cuya funcion es medir sobre gris neutro, osea en la zona V del sistema de Zonas,sistema que se establecio para que las camaras "vieran" la luz desde un punto de referencia...ella tiene por entendido que esta es su zona media donde medir la luz...que le pasa cuando mide en algo blanco?, pues que la camara "piensa" que entra un exceso de luz, lo que la lleva a subexponer 1 punto o punto y medio, esto suele pasar en este caso de nieve, fotografiar en pueblos blancos, sobre una misma pared blanca (haced la prueba y fotografiad sobre una pared blanca y observad el resultado,  luego subirle un punto de luz a la foto, vereis que esa foto , ese blanco se va pareciendo mas al de nuestra pared donde fotografiamos)

Este sistema de zona se compone de una escala que va desde el 0 (negro puro),hasta la zona 10 (blanco puro) ,entando en la zona media la zona V en la cual mide la camara.

http://www.molinaripixel.com.ar/notas/images/sistema_zonal/sistema_zonal_PRINT.jpg

Algo que nos puede echar una mano es una carta de gris, medid sobre ella cuando estemos en situaciones asi,obteniendo una exposicion de la toma mas correcta., la gente que ya esta mas puesta en este tema, suele sobrexponer la toma de medio punto a un punto, sin necesidad de usar la carta de grises.

A ver si encuentro la forma de subiros unos ejercicios que hicimos en clases de fotografia, todo referido a este tema.

Un saludo 

Jose Luis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si&#8230;a la camara lo que le ocurre&#8230;es que nuestro exposimetro o fotometro, cuya funcion es medir sobre gris neutro, osea en la zona V del sistema de Zonas,sistema que se establecio para que las camaras &#8220;vieran&#8221; la luz desde un punto de referencia&#8230;ella tiene por entendido que esta es su zona media donde medir la luz&#8230;que le pasa cuando mide en algo blanco?, pues que la camara &#8220;piensa&#8221; que entra un exceso de luz, lo que la lleva a subexponer 1 punto o punto y medio, esto suele pasar en este caso de nieve, fotografiar en pueblos blancos, sobre una misma pared blanca (haced la prueba y fotografiad sobre una pared blanca y observad el resultado,  luego subirle un punto de luz a la foto, vereis que esa foto , ese blanco se va pareciendo mas al de nuestra pared donde fotografiamos)</p>
<p>Este sistema de zona se compone de una escala que va desde el 0 (negro puro),hasta la zona 10 (blanco puro) ,entando en la zona media la zona V en la cual mide la camara.</p>
<p><a href="http://www.molinaripixel.com.ar/notas/images/sistema_zonal/sistema_zonal_PRINT.jpg" rel="nofollow">http://www.molinaripixel.com.ar/notas/images/sistema_zonal/sistema_zonal_PRINT.jpg</a></p>
<p>Algo que nos puede echar una mano es una carta de gris, medid sobre ella cuando estemos en situaciones asi,obteniendo una exposicion de la toma mas correcta., la gente que ya esta mas puesta en este tema, suele sobrexponer la toma de medio punto a un punto, sin necesidad de usar la carta de grises.</p>
<p>A ver si encuentro la forma de subiros unos ejercicios que hicimos en clases de fotografia, todo referido a este tema.</p>
<p>Un saludo </p>
<p>Jose Luis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SobreCuriosidades &#124; Tiritar, necesario cuando el frio aprieta</title>
		<link>http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/#comment-3155</link>
		<dc:creator>SobreCuriosidades &#124; Tiritar, necesario cuando el frio aprieta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 18:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrefotos.com/2007/11/20/tecnicas-de-fotografia-fotos-en-la-nieve/#comment-3155</guid>
		<description>[...] producir calor en ellos con el movimiento. Son ciertas neuronas las encargadas de avisar al jefe cuando el frío alcanza ya unos niveles difíciles de soportar y ha de recurrir a la &#8220;tiritera&#8221; generalizada. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] producir calor en ellos con el movimiento. Son ciertas neuronas las encargadas de avisar al jefe cuando el frío alcanza ya unos niveles difíciles de soportar y ha de recurrir a la &#8220;tiritera&#8221; generalizada. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
